| Date | Player | Hole and club |
|---|---|---|
| 8.7.1995 | Malla Mikkonen | Hole 4, 3-wood |
| 20.7.1996 | Keijo Pajari | Hole 4, 3-iron |
| 3.6.1998 | Antti-Jussi Haataja | Hole 4, 4-iron |
| 25.8.1998 | Ville Leppä | Hole 8, 7-iron |
| 13.7.1999 | Ippa Pentikäinen | Hole 8, 5-iron |
| 30.7.1999 | Sauli Mäkiluoma | Hole 8, 7-iron |
| 6.9.1999 | Pekka Vikholm | Hole 4, 5-wood |
| 18.6.2002 | Janne Pirinen | Hole 8, 8-iron |
| 7.9.2002 | Juha Tertsunen | Hole 4, 3-wood |
| 11.9.2002 | Veikko Räsänen | Hole 8, 4-iron |
| 30.6.2003 | Tuire Rauhala | Hole 4, 4-iron |
| 27.9.2003 | Osmo Thil | Hole 8, 7-iron |
| 7.9.2003 | Janne Pirinen | Hole 8, 9-iron |
| 3.7.2004 | Ritva Hankio | Hole 8, 5-wood |
| 16.7.2004 | Auli Seppänen | Hole 4, 7-iron |
| 23.7.2005 | Osmo Arffman | Hole 8, 7-iron |
| 11.9.2005 | Kari Turunen | Hole 4, 3-wood |
| 23.6.2007 | Tapani Korhonen | Hole 4, 3-iron |
| 22.7.2007 | Janne S. Heikkinen | Hole 8, 9-iron |
| 31.5.2008 | Pekka Niskanen | Hole 8, 5-iron |
| 29.7.2008 | Harri Karjalainen | Hole 8, 7-iron |
| 6.9.2008 | Paavo Heikkinen | Hole 4, driver |
| 12.7.2008 | Juho Selesniemi | Hole 4, 4-wood |
| 15.7.2008 | Mikael Knuuti | Hole 8, 6-iron |
| 13.8.2009 | Ari Lukkari | Hole 4, 5-wood |
| 27.6.2011 | Antti-Jussi Haataja | Hole 8, 8-iron |
| 13.7.2011 | Jukka Sirviö | Hole 4, 5-iron |
| 20.7.2011 | Helena Juntunen | Hole 4, 5-wood |
| 12.7.2012 | Risto Lindfors | Hole 4, 5-iron |
| 27.7.2012 | Kimmo Ruokamo | Hole 8, 8-iron |
| 12.8.2012 | Mikko Seppänen | Hole 4, 5-wood |
| 22.6.2013 | Kari Tervo | Hole 8, 7-iron |
| 12.7.2013 | Reijo Härkönen | Hole 8, 8-iron |
| 26.7.2013 | Matti Paaso | Hole 8, 7-iron |
| 26.6.2015 | Kari Tervo | Hole 4, 4-wood |
| 14.7.2015 | Kari Tervo | Hole 4, 8-iron |
| 23.7.2015 | Heikki Sonninen | Hole 8, hybrid |
| 15.8.2015 | Eija Härmä-Hyttinen | Hole 4, 7-wood |
| 6.7.2017 | Sami Junttila | Hole 4, 7-iron |
| 24.5.2018 | Ulla Koivisto | Hole 8, 5-wood |
| 18.7.2018 | Ville Valtanen | Hole 8, 8-iron |
| 13.8.2019 | Sanna Reinikka | Hole 8, driver |
| 4.9.2019 | Ulla Koivisto | Hole 8, 7-iron |
| 5.7.2020 | Markus Ljokkoi | Hole 8, 8-iron |
| 21.8.2020 | Timo Karjalainen | Hole 4, 3-wood |
| 28.5.2021 | Nicke Kaajavirta | Hole 4, 9-iron |
| 16.7.2021 | Mauri Hyyryläinen | Hole 4, driver |
| 25.7.2021 | Miko Kilpeläinen | Hole 4, 7-iron |
| 29.7.2021 | Merja Hyyryläinen | Hole 8, 5-wood |
| 18.8.2022 | Matias Halonen | Hole 4, 5-iron |
| 16.6.2024 | Jukka Niskanen | Hole 4, 8-iron |
| 19.8.2024 | Paavo Heikkinen | Hole 4, 6-iron |
| 16.8.2025 | Jukka Sirviö | Hole 8, 7-iron |
| 19.8.2025 | Arttu Martikainen | Hole 4, 4-hybrid |
| 5.9.2025 | Jari Okero | Hole 8, 7-iron |
| 25.9.2025 | Lassi-Pekka Väisänen | Hole 8, 5-wood |
| 17.5.2026 | Katri Mikkonen | Hole 8, 4-wood |
| 24.5.2026 | Harri Kyyriäinen | Hole 8, PW |
| 20.5.2023 | J-P Sievänen | Hole 8, 7-iron |
