| Datum | Spelare | Hål och klubba |
|---|---|---|
| 8.7.1995 | Malla Mikkonen | Hål 4 Trä 3 |
| 20.7.1996 | Keijo Pajari | Hål 4 Järn 3 |
| 3.6.1998 | Antti-Jussi Haataja | Hål 4 Järn 4 |
| 25.8.1998 | Ville Leppä | Hål 8 Järn 7 |
| 13.7.1999 | Ippa Pentikäinen | Hål 8 Järn 5 |
| 30.7.1999 | Sauli Mäkiluoma | Hål 8 Järn 7 |
| 6.9.1999 | Pekka Vikholm | Hål 4 Trä 5 |
| 18.6.2002 | Janne Pirinen | Hål 8 Järn 8 |
| 7.9.2002 | Juha Tertsunen | Hål 4 Trä 3 |
| 11.9.2002 | Veikko Räsänen | Hål 8 Järn 4 |
| 30.6.2003 | Tuire Rauhala | Hål 4 Järn 4 |
| 27.9.2003 | Osmo Thil | Hål 8 Järn 7 |
| 7.9.2003 | Janne Pirinen | Hål 8 Järn 9 |
| 3.7.2004 | Ritva Hankio | Hål 8 Trä 5 |
| 16.7.2004 | Auli Seppänen | Hål 4 Järn 7 |
| 23.7.2005 | Osmo Arffman | Hål 8 Järn 7 |
| 11.9.2005 | Kari Turunen | Hål 4 Trä 3 |
| 23.6.2007 | Tapani Korhonen | Hål 4 Järn 3 |
| 22.7.2007 | Janne S. Heikkinen | Hål 8 Järn 9 |
| 31.5.2008 | Pekka Niskanen | Hål 8 Järn 5 |
| 29.7.2008 | Harri Karjalainen | Hål 8 Järn 7 |
| 6.9.2008 | Paavo Heikkinen | Hål 4 Driver |
| 12.7.2008 | Juho Selesniemi | Hål 4 Trä 4 |
| 15.7.2008 | Mikael Knuuti | Hål 8 Järn 6 |
| 13.8.2009 | Ari Lukkari | Hål 4 Trä 5 |
| 27.6.2011 | Antti-Jussi Haataja | Hål 8 Järn 8 |
| 13.7.2011 | Jukka Sirviö | Hål 4 Järn 5 |
| 20.7.2011 | Helena Juntunen | Hål 4 Trä 5 |
| 12.7.2012 | Risto Lindfors | Hål 4 Järn 5 |
| 27.7.2012 | Kimmo Ruokamo | Hål 8 Järn 8 |
| 12.8.2012 | Mikko Seppänen | Hål 4 Trä 5 |
| 22.6.2013 | Kari Tervo | Hål 8 Järn 7 |
| 12.7.2013 | Reijo Härkönen | Hål 8 Järn 8 |
| 26.7.2013 | Matti Paaso | Hål 8 Järn 7 |
| 26.6.2015 | Kari Tervo | Hål 4 Trä 4 |
| 14.7.2015 | Kari Tervo | Hål 4 Järn 8 |
| 23.7.2015 | Heikki Sonninen | Hål 8 Hybrid |
| 15.8.2015 | Eija Härmä-Hyttinen | Hål 4 Trä 7 |
| 6.7.2017 | Sami Junttila | Hål 4 Järn 7 |
| 24.5.2018 | Ulla Koivisto | Hål 8 Trä 5 |
| 18.7.2018 | Ville Valtanen | Hål 8 Järn 8 |
| 13.8.2019 | Sanna Reinikka | Hål 8 Driver |
| 4.9.2019 | Ulla Koivisto | Hål 8 Järn 7 |
| 5.7.2020 | Markus Ljokkoi | Hål 8 Järn 8 |
| 21.8.2020 | Timo Karjalainen | Hål 4 Trä 3 |
| 28.5.2021 | Nicke Kaajavirta | Hål 4 Järn 9 |
| 16.7.2021 | Mauri Hyyryläinen | Hål 4 Driver |
| 25.7.2021 | Miko Kilpeläinen | Hål 4 Järn 7 |
| 29.7.2021 | Merja Hyyryläinen | Hål 8 Trä 5 |
| 18.8.2022 | Matias Halonen | Hål 4 Järn 5 |
| 16.6.2024 | Jukka Niskanen | Hål 4 Järn 8 |
| 19.8.2024 | Paavo Heikkinen | Hål 4 Järn 6 |
| 16.8.2025 | Jukka Sirviö | Hål 8 Järn 7 |
| 19.8.2025 | Arttu Martikainen | Hål 4 Hybrid 4 |
| 5.9.2025 | Jari Okero | Hål 8 Järn 7 |
| 25.9.2025 | Lassi-Pekka Väisänen | Hål 8 Trä 5 |
| 17.5.2026 | Katri Mikkonen | Hål 8 Trä 4 |
| 24.5.2026 | Harri Kyyriäinen | Hål 8 PW |
| 20.5.2023 | J-P Sievänen | Hål 8 Järn 7 |
